
主要型式:

尺寸范圍、極限偏差(mm)?
1、曲率半徑SR:10~∞;
2、口徑D:φ20~φ200;
3、壁 厚 T:≥1;
4、弓高H:≤SR2;
技術(shù)指標:
| 項目 | 普通 | 精密 | 超精密 |
| 面形(632.8nm) | 5λ | 5/2λ | λ |
| 不規(guī)則度△ | 1 | 1/2 | 1/4 |
| 表面缺陷 | 80/50 | 60/40 | 40/20 |
| 表面粗糙度(nm) | 1.5~2.5 | 0.5~1.5 | < 0.5 |
| 邊緣厚度差 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 壁厚均勻性 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
| C軸偏差 | ≤5° | ≤2° | ≤0.5° |
| 中心偏差 | 5′~? 2′ | 2′~? 1′ | ≤ 1′ |
| 晶向 | C、A、M可選 | ||
| 透過率 | 在632.8nm波長下>85% | ||
材 料:
可按要求選擇藍寶石、氟化鎂、鍺、硅、石英玻璃、光學(xué)玻璃等。
訂 貨 :
可根據(jù)客戶需要加工其它規(guī)格、精度的產(chǎn)品。
